-
1 × 48 536,07 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 181 566,66 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 27 887,71 Kz
-
1 × 25 087,52 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 2 248,42 Kz
-
1 × 177 359,49 Kz
-
1 × 1 374 634,80 Kz
-
1 × 2 528,06 Kz
-
1 × 1 703 303,18 Kz
-
1 × 68 695,37 Kz
-
1 × 108 501,10 Kz
-
1 × 600 891,72 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 30 044,59 Kz
-
1 × 78 091,60 Kz
-
1 × 131 125,76 Kz
Subtotal: 6 509 510,23 Kz

