-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 1 330 659,53 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
1 × 1 359 122,82 Kz
-
3 × 1 842 829,46 Kz
-
2 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 664,62 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 781 415,05 Kz
Subtotal: 25 480 835,99 Kz





