-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
2 × 1 036 063,58 Kz
-
1 × 77 976,23 Kz
-
2 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 1 764 724,10 Kz
-
1 × 2 084 132,95 Kz
-
1 × 1 008 865,57 Kz
-
1 × 12 715,56 Kz
-
1 × 1 702 761,46 Kz
-
1 × 1 622 407,64 Kz
-
1 × 41 828,42 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
1 × 1 892 808,92 Kz
-
1 × 47 801,23 Kz
Subtotal: 28 991 963,32 Kz





