-
1 × 106 437,01 Kz
-
1 × 2 248,42 Kz
-
1 × 41 992,70 Kz
-
1 × 75 799,28 Kz
-
1 × 375 606,86 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 1 330 659,53 Kz
-
1 × 2 724,94 Kz
-
1 × 1 491 496,31 Kz
-
1 × 1 284 743,06 Kz
-
1 × 11 133,05 Kz
-
1 × 2 102,96 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
1 × 4 132,59 Kz
-
1 × 15 352,72 Kz
-
2 × 49 803,86 Kz
-
1 × 1 246 852,20 Kz
-
1 × 31 931,86 Kz
-
2 × 243 195,74 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 92 177,78 Kz
-
1 × 10 279,04 Kz
-
1 × 24 212,23 Kz
Subtotal: 10 881 193,16 Kz

