-
1 × 13 916,89 Kz
-
1 × 48 536,07 Kz
-
1 × 50 600,15 Kz
-
1 × 40 406,39 Kz
-
1 × 1 128,60 Kz
-
1 × 116 363,68 Kz
-
1 × 18 920,35 Kz
-
1 × 16 344,64 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
-
1 × 151 731,49 Kz
-
1 × 235 952,64 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 56 196,76 Kz
-
1 × 74 507,66 Kz
-
1 × 62 476,79 Kz
-
1 × 78 091,60 Kz
-
1 × 31 931,86 Kz
-
1 × 314 282,50 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 77 976,23 Kz
Subtotal: 3 344 375,38 Kz





