-
2 × 384 443,80 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
2 × 325 458,14 Kz
-
1 × 527 908,92 Kz
-
1 × 264 061,05 Kz
-
1 × 37 449,46 Kz
-
1 × 31 854,11 Kz
-
2 × 327 647,63 Kz
-
1 × 428 120,62 Kz
-
1 × 472 062,03 Kz
-
1 × 36 171,63 Kz
-
1 × 78 159,31 Kz
-
1 × 1 294 773,81 Kz
-
1 × 468 821,69 Kz
-
1 × 321 702,41 Kz
-
1 × 2 358,77 Kz
-
1 × 23 704,36 Kz
Subtotal: 6 084 883,27 Kz





