-
2 × 37 449,46 Kz
-
1 × 1 128,60 Kz
-
1 × 151 731,49 Kz
-
1 × 329 790,71 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 892 761,47 Kz
-
1 × 28 204,97 Kz
-
1 × 18 328,46 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 4 758,60 Kz
-
1 × 1 530 799,18 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 11 133,05 Kz
-
1 × 107 619,53 Kz
-
1 × 4 132,59 Kz
-
1 × 56 196,76 Kz
-
1 × 146 635,24 Kz
-
1 × 32 812,16 Kz
-
1 × 49 872,83 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
Subtotal: 3 463 871,89 Kz

