-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 153 416,87 Kz
-
1 × 74 507,66 Kz
-
1 × 136 283,47 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 43 789,68 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
5 × 280 390,64 Kz
-
1 × 21 651,56 Kz
-
1 × 186 255,37 Kz
-
1 × 1 035 024,01 Kz
-
1 × 12 741,89 Kz
-
1 × 462 650,76 Kz
-
1 × 1 353 358,18 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 1 530 799,18 Kz
-
1 × 1 405 770,37 Kz
-
1 × 776 988,43 Kz
-
1 × 526 680,00 Kz
-
1 × 104 113,35 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 1 330 659,53 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 60 362,54 Kz
Subtotal: 10 926 657,52 Kz





