-
1 × 510 879,60 Kz
-
1 × 600 891,72 Kz
-
2 × 1 028 948,38 Kz
-
2 × 280 390,64 Kz
-
2 × 61 113,69 Kz
-
1 × 188 551,44 Kz
-
1 × 118 397,66 Kz
-
1 × 115 479,61 Kz
-
1 × 118 345,00 Kz
-
1 × 1 054 190,15 Kz
-
1 × 53 277,44 Kz
-
1 × 156 274,73 Kz
-
1 × 154 571,80 Kz
-
1 × 1 035 024,01 Kz
-
1 × 586 523,39 Kz
-
1 × 139 305,61 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 867 167,33 Kz
-
1 × 270 284,65 Kz
-
1 × 234 989,57 Kz
-
1 × 260 686,54 Kz
-
1 × 73 575,94 Kz
Subtotal: 9 364 468,21 Kz





