-
1 × 1 280 848,14 Kz
-
1 × 1 695 633,72 Kz
-
1 × 1 703 303,18 Kz
-
1 × 2 548 081,60 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 1 691 984,58 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 33 858,00 Kz
-
1 × 2 084 132,95 Kz
-
1 × 2 102,96 Kz
-
1 × 1 892 808,92 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 1 764 724,10 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
Subtotal: 31 747 882,91 Kz





