-
2 × 4 938,25 Kz
-
2 × 8 514,66 Kz
-
1 × 9 836,38 Kz
-
1 × 1 046 026,61 Kz
-
2 × 14 673,05 Kz
-
1 × 153 416,87 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
-
1 × 1 060 313,43 Kz
-
1 × 1 359 122,82 Kz
-
1 × 116 363,68 Kz
-
1 × 8 627,52 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
Subtotal: 10 516 239,62 Kz





