-
1 × 4 938,25 Kz
-
2 × 1 491 496,31 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 13 916,89 Kz
-
2 × 14 673,05 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
2 × 2 102,96 Kz
-
1 × 37 449,46 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 125 697,20 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 8 942,27 Kz
-
1 × 648 211,41 Kz
-
1 × 52 182,70 Kz
-
1 × 78 091,60 Kz
-
1 × 523 818,37 Kz
-
1 × 55 725,25 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 8 514,66 Kz
-
1 × 43 789,68 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 49 803,86 Kz
-
1 × 1 405 770,37 Kz
Subtotal: 8 522 810,99 Kz

