-
2 × 2 548 081,60 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 1 892 808,92 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 1 359 122,82 Kz
-
1 × 9 964,28 Kz
-
1 × 523 818,37 Kz
-
1 × 9 793,74 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
1 × 6 203,54 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
Subtotal: 31 276 703,69 Kz





