-
2 × 107 619,53 Kz
-
1 × 12 741,89 Kz
-
1 × 43 573,99 Kz
-
1 × 62 476,79 Kz
-
1 × 55 236,19 Kz
-
1 × 1 054 190,15 Kz
-
1 × 32 112,43 Kz
-
1 × 212 456,44 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 72 032,27 Kz
-
1 × 67 205,62 Kz
-
1 × 11 269,70 Kz
-
2 × 892 761,47 Kz
-
1 × 300 065,90 Kz
-
1 × 1 060 313,43 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
1 × 64 407,95 Kz
-
1 × 40 278,48 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 159 918,86 Kz
-
1 × 56 196,76 Kz
-
1 × 31 218,33 Kz
Subtotal: 5 671 846,99 Kz

