-
2 × 1 920 111,01 Kz
-
2 × 1 892 808,92 Kz
-
2 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 1 764 724,10 Kz
-
2 × 2 084 132,95 Kz
-
3 × 2 298 958,20 Kz
-
2 × 2 060 413,54 Kz
-
2 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
-
1 × 11 269,70 Kz
-
1 × 4 938,25 Kz
-
1 × 108 501,10 Kz
Subtotal: 53 108 345,83 Kz





