-
2 × 2 060 413,54 Kz
-
2 × 1 892 808,92 Kz
-
1 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 826 676,93 Kz
-
1 × 1 537 017,77 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 13 356,35 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 9 536,67 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 1 095 958,38 Kz
-
1 × 2 548 081,60 Kz
Subtotal: 26 230 948,79 Kz





