-
2 × 280 390,64 Kz
-
1 × 160 158,37 Kz
-
1 × 467 527,57 Kz
-
1 × 23 704,36 Kz
-
1 × 1 128,60 Kz
-
2 × 460 288,22 Kz
-
1 × 8 942,27 Kz
-
2 × 114 598,04 Kz
-
1 × 2 248,42 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 776 988,43 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 6 576,57 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 2 548 081,60 Kz
Subtotal: 8 124 223,91 Kz

