-
2 × 657 088,48 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 5 464,93 Kz
-
1 × 677 733,08 Kz
-
2 × 472 122,22 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 460 288,22 Kz
-
1 × 101 734,51 Kz
-
1 × 1 374 634,80 Kz
-
1 × 64 407,95 Kz
-
1 × 1 691 984,58 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 384 443,80 Kz
-
1 × 6 576,57 Kz
-
1 × 2 358,77 Kz
Subtotal: 9 330 619,58 Kz





