-
1 × 8 735,36 Kz
-
1 × 19 304,08 Kz
-
1 × 134 045,08 Kz
-
1 × 153 416,87 Kz
-
1 × 1 334 899,30 Kz
-
1 × 856 132,13 Kz
-
1 × 18 328,46 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 40 027,68 Kz
-
1 × 59 600,11 Kz
-
2 × 17 652,56 Kz
-
1 × 37 084,54 Kz
-
1 × 183 400,01 Kz
-
1 × 1 351 261,49 Kz
-
1 × 294 409,10 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
1 × 109 489,25 Kz
-
1 × 12 087,31 Kz
-
1 × 32 112,43 Kz
-
1 × 243 195,74 Kz
-
1 × 407 580,10 Kz
-
1 × 677 733,08 Kz
Subtotal: 6 046 612,44 Kz





