-
2 × 1 353 358,18 Kz
-
1 × 1 284 743,06 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
-
1 × 2 084 132,95 Kz
-
1 × 1 424 288,18 Kz
-
1 × 245 222,21 Kz
-
1 × 417 461,62 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 2 548 081,60 Kz
-
1 × 35 524,57 Kz
-
1 × 1 330 659,53 Kz
-
1 × 31 348,75 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 1 702 761,46 Kz
Subtotal: 27 193 426,40 Kz


