-
1 × 1 330 659,53 Kz
-
1 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 1 284 743,06 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 1 359 122,82 Kz
-
1 × 1 405 770,37 Kz
-
1 × 1 321 716,00 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
1 × 1 374 634,80 Kz
-
1 × 1 424 288,18 Kz
-
1 × 1 351 261,49 Kz
-
1 × 40 406,39 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 6 886 912,82 Kz
-
1 × 12 715,56 Kz
Subtotal: 28 090 660,88 Kz





