-
1 × 46 860,73 Kz
-
1 × 704 132,29 Kz
-
1 × 106 437,01 Kz
-
2 × 280 390,64 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 21 651,56 Kz
-
1 × 103 605,48 Kz
-
1 × 527 908,92 Kz
-
1 × 1 892 808,92 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
-
2 × 2 358,77 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 28 889,65 Kz
-
1 × 19 231,34 Kz
-
2 × 32 112,43 Kz
-
2 × 15 352,72 Kz
-
1 × 60 332,45 Kz
-
1 × 8 942,27 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 510 879,60 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 37 920,96 Kz
Subtotal: 7 650 116,01 Kz





