-
1 × 2 248,42 Kz
-
2 × 865,26 Kz
-
1 × 14 298,11 Kz
-
1 × 990 158,40 Kz
-
1 × 114 461,36 Kz
-
2 × 9 836,38 Kz
-
1 × 1 058 834,96 Kz
-
1 × 1 294 773,81 Kz
-
1 × 23 704,36 Kz
-
1 × 153 568,60 Kz
-
1 × 120 756,44 Kz
-
2 × 664,62 Kz
-
1 × 109 489,25 Kz
-
1 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 30 106,03 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 185 111,72 Kz
-
1 × 247 095,68 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
2 × 40 140,54 Kz
-
1 × 1 359 122,82 Kz
-
1 × 18 853,89 Kz
-
1 × 45 765,98 Kz
-
1 × 2 084 132,95 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
Subtotal: 16 828 233,58 Kz


