-
1 × 115 799,38 Kz
-
1 × 522 146,79 Kz
-
1 × 8 627,52 Kz
-
1 × 108 501,10 Kz
-
1 × 704 132,29 Kz
-
1 × 9 536,67 Kz
-
1 × 358 424,55 Kz
-
1 × 53 772,77 Kz
-
1 × 586 528,40 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
2 × 48 978,73 Kz
-
2 × 14 673,05 Kz
-
1 × 4 132,59 Kz
-
1 × 164 864,63 Kz
-
1 × 101 734,51 Kz
-
1 × 1 359 122,82 Kz
-
2 × 145 189,37 Kz
-
1 × 4 758,60 Kz
-
2 × 107 619,53 Kz
-
1 × 431 633,07 Kz
-
1 × 522 146,79 Kz
-
1 × 2 044,02 Kz
-
1 × 186 255,37 Kz
Subtotal: 5 975 260,14 Kz

