-
1 × 260 686,54 Kz
-
1 × 8 735,36 Kz
-
1 × 234 989,57 Kz
-
1 × 30 106,03 Kz
-
1 × 8 751,67 Kz
-
1 × 990 158,40 Kz
-
2 × 111 162,08 Kz
-
1 × 28 230,05 Kz
-
1 × 277 169,11 Kz
-
1 × 859 146,75 Kz
-
1 × 16 118,92 Kz
-
1 × 47 779,91 Kz
-
1 × 329 790,71 Kz
-
1 × 1 330 659,53 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 270 284,65 Kz
Subtotal: 5 013 108,27 Kz

