-
2 × 912 835,51 Kz
-
2 × 114 598,04 Kz
-
2 × 98 176,91 Kz
-
2 × 31 017,69 Kz
-
1 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 40 406,39 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
2 × 107 619,53 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 136 539,28 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
1 × 13 523,14 Kz
-
2 × 468 821,69 Kz
-
1 × 407 580,10 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 45 765,98 Kz
-
1 × 78 159,31 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 83 778,49 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 146 635,24 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
Subtotal: 12 984 315,98 Kz

