-
2 × 13 903,10 Kz
-
1 × 136 827,70 Kz
-
2 × 859 146,75 Kz
-
1 × 5 464,93 Kz
-
1 × 990 158,40 Kz
-
1 × 55 236,19 Kz
-
1 × 256 474,35 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
-
3 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 139 305,61 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 63 576,55 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 677 733,08 Kz
-
1 × 101 734,51 Kz
Subtotal: 9 822 344,90 Kz













