-
1 × 8 514,66 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 245 222,21 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 11 133,05 Kz
-
1 × 2 668,51 Kz
-
1 × 2 436 129,50 Kz
-
1 × 10 279,04 Kz
-
1 × 128 383,27 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
2 × 280 390,64 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 12 741,89 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
-
1 × 600 891,72 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 8 927,23 Kz
Subtotal: 4 291 035,05 Kz

