-
1 × 50 084,76 Kz
-
1 × 704 132,29 Kz
-
1 × 151 731,49 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 177 339,43 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 74 154,04 Kz
-
1 × 41 053,45 Kz
-
1 × 243 195,74 Kz
-
1 × 62 804,08 Kz
-
1 × 6 886 912,82 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 32 812,16 Kz
-
1 × 9 480,24 Kz
-
3 × 72 032,27 Kz
-
1 × 8 942,27 Kz
-
2 × 2 731,21 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 6 203,54 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 1 512 799,27 Kz
-
1 × 329 790,71 Kz
-
1 × 327 647,63 Kz
-
1 × 1 284 743,06 Kz
-
1 × 81 785,88 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
2 × 18 151,65 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
Subtotal: 23 451 713,02 Kz

