-
2 × 4 132,59 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 1 512 799,27 Kz
-
1 × 157 049,71 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 397 854,07 Kz
-
1 × 2 358,77 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 586 528,40 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
1 × 1 491 496,31 Kz
Subtotal: 6 396 450,88 Kz


