-
1 × 411 220,46 Kz
-
1 × 93 145,87 Kz
-
1 × 55 725,25 Kz
-
2 × 40 140,54 Kz
-
1 × 677 733,08 Kz
-
1 × 43 573,99 Kz
-
1 × 78 159,31 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 20 115,41 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 31 386,37 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 41 828,42 Kz
-
1 × 527 908,92 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 13 523,14 Kz
-
2 × 47 438,82 Kz
-
1 × 8 514,66 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
Subtotal: 4 074 580,79 Kz


