-
2 × 3 014,62 Kz
-
1 × 41 992,70 Kz
-
1 × 64 407,95 Kz
-
1 × 106 437,01 Kz
-
1 × 104 282,64 Kz
-
2 × 43 573,99 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 23 704,36 Kz
-
1 × 1 128,60 Kz
-
2 × 203 712,30 Kz
-
1 × 171 950,99 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 1 058 834,96 Kz
-
1 × 376 549,87 Kz
-
1 × 9 480,24 Kz
-
1 × 104 578,58 Kz
-
2 × 93 145,87 Kz
-
1 × 523 818,37 Kz
Subtotal: 5 208 073,94 Kz











