-
2 × 114 598,04 Kz
-
2 × 9 343,55 Kz
-
1 × 173 436,98 Kz
-
1 × 2 084 132,95 Kz
-
1 × 13 523,14 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 72 032,27 Kz
-
1 × 9 836,38 Kz
-
1 × 117 368,13 Kz
-
1 × 31 931,86 Kz
-
2 × 139 305,61 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 108 034,61 Kz
-
1 × 538 126,51 Kz
Subtotal: 4 036 557,03 Kz

