-
2 × 114 598,04 Kz
-
1 × 91 866,79 Kz
-
1 × 1 703 303,18 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 4 938,25 Kz
-
2 × 43 789,68 Kz
-
1 × 1 321 716,00 Kz
-
1 × 21 088,52 Kz
-
1 × 171 950,99 Kz
-
3 × 280 390,64 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 857 320,93 Kz
-
1 × 1 374 634,80 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 304 621,68 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 134 109,03 Kz
-
1 × 1 028 948,38 Kz
-
1 × 55 725,25 Kz
-
1 × 178 809,11 Kz
-
1 × 18 853,89 Kz
-
1 × 28 889,65 Kz
-
1 × 298 290,23 Kz
-
1 × 859 146,75 Kz
-
1 × 101 734,51 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 2 436 129,50 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
2 × 247 095,68 Kz
-
1 × 114 781,13 Kz
-
1 × 9 536,67 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
Subtotal: 18 234 580,73 Kz

