-
3 × 107 619,53 Kz
-
3 × 6 886 912,82 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
2 × 2 548 081,60 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
3 × 2 436 129,50 Kz
-
1 × 1 764 724,10 Kz
-
2 × 2 407 980,96 Kz
-
1 × 2 084 132,95 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 140 126,98 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 125 637,01 Kz
-
1 × 59 600,11 Kz
-
1 × 49 803,86 Kz
Subtotal: 64 235 484,07 Kz

