-
1 × 1 036 063,58 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 1 154 344,62 Kz
-
4 × 107 619,53 Kz
-
1 × 1 695 633,72 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 1 703 303,18 Kz
-
1 × 156 555,63 Kz
-
1 × 510 879,60 Kz
-
1 × 109 489,25 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 41 992,70 Kz
-
1 × 203 712,30 Kz
-
1 × 171 434,34 Kz
-
1 × 72 032,27 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
2 × 1 691 984,58 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 55 725,25 Kz
-
1 × 43 789,68 Kz
-
1 × 1 280 848,14 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
-
1 × 21 651,56 Kz
-
1 × 1 330 659,53 Kz
Subtotal: 17 050 083,72 Kz

