-
2 × 11 269,70 Kz
-
1 × 167 698,67 Kz
-
2 × 4 938,25 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
2 × 1 060 313,43 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
2 × 60 332,45 Kz
-
1 × 704 132,29 Kz
-
1 × 586 528,40 Kz
-
1 × 129 372,67 Kz
-
1 × 402 926,50 Kz
-
1 × 159 300,64 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 62 476,79 Kz
-
1 × 83 778,49 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
Subtotal: 4 702 478,69 Kz


