-
2 × 40 140,54 Kz
-
1 × 538 126,51 Kz
-
1 × 18 328,46 Kz
-
1 × 243 195,74 Kz
-
1 × 170 303,23 Kz
-
1 × 140 126,98 Kz
-
1 × 40 406,39 Kz
-
1 × 81 785,88 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
2 × 1 154 344,62 Kz
-
1 × 867 167,33 Kz
-
1 × 19 304,08 Kz
-
1 × 91 866,79 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 108 501,10 Kz
-
1 × 20 115,41 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
Subtotal: 4 760 256,72 Kz






