-
1 × 22 457,89 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 11 133,05 Kz
-
1 × 543 101,13 Kz
-
2 × 280 390,64 Kz
-
1 × 107 619,53 Kz
-
1 × 114 781,13 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 36 171,63 Kz
-
1 × 298 290,23 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
1 × 72 032,27 Kz
-
1 × 381 376,51 Kz
-
1 × 1 234 011,24 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 527 908,92 Kz
Subtotal: 4 151 626,61 Kz












