-
1 × 28 889,65 Kz
-
1 × 1 060 313,43 Kz
-
2 × 2 731,21 Kz
-
1 × 14 298,11 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 157 049,71 Kz
-
1 × 2 358,77 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
-
1 × 49 872,83 Kz
-
1 × 2 044,02 Kz
-
1 × 66 734,12 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 84 636,22 Kz
-
3 × 15 352,72 Kz
-
1 × 4 758,60 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
1 × 120 756,44 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 1 530 799,18 Kz
-
2 × 13 523,14 Kz
-
1 × 106 211,29 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
2 × 527 688,22 Kz
-
1 × 53 772,77 Kz
-
1 × 375 606,86 Kz
Subtotal: 6 732 043,46 Kz


