-
2 × 40 140,54 Kz
-
1 × 9 836,38 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
1 × 177 339,43 Kz
-
3 × 11 534,29 Kz
-
1 × 9 480,24 Kz
-
1 × 151 731,49 Kz
-
1 × 8 514,66 Kz
-
2 × 47 438,82 Kz
-
1 × 13 916,89 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 1 702 761,46 Kz
-
1 × 1 294 773,81 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
Subtotal: 5 764 079,98 Kz


