-
1 × 290 293,48 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 2 436 129,50 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 1 530 799,18 Kz
-
1 × 111 405,36 Kz
-
1 × 43 573,99 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 146 635,24 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 41 783,28 Kz
-
2 × 11 269,70 Kz
-
2 × 106 895,98 Kz
-
1 × 1 246 852,20 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
-
1 × 1 284 743,06 Kz
Subtotal: 13 027 952,73 Kz

