-
1 × 151 731,49 Kz
-
2 × 8 514,66 Kz
-
1 × 9 836,38 Kz
-
1 × 107 619,53 Kz
-
3 × 47 438,82 Kz
-
2 × 40 140,54 Kz
-
1 × 407 580,10 Kz
-
1 × 664,62 Kz
-
1 × 55 725,25 Kz
-
1 × 6 203,54 Kz
-
1 × 12 087,31 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 24 212,23 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 11 269,70 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
1 × 48 536,07 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 460 288,22 Kz
Subtotal: 1 556 973,93 Kz


