No products in the cart.
PORTÁTEIS LENOVO THINKPAD L14 G5 14.0″ U7-155U WUXGA 8GB 512 W11P
1 684 078,11 Kz
Ficha informativa
Características Principais | |
---|---|
Modelo | ThinkPad L14 Gen 5 (Intel) |
Display / Monitor | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits antirreflexo, 45% NTSC, DBEF5 |
Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo Máximo de até 4,8 GHz, 12 MB, Um slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Memória incorporada | 1x 8 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Slots de memória | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais |
Adaptador Gráfico | Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo Máximo de até 4,8 GHz, 12 MB |
Audio | Áudio de alta definição (HD), codec Senary SN6147 |
Webcam | 5.0MP + IR discreto com obturador de privacidade |
Conectividade | |
Interface de rede | 1x Ethernet (RJ-45) |
Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
Portas | 1x USB-A (USB de alta velocidade / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), um sempre ligado 1x USB-C® (USB 20 Gbps / USB 3.2 Gen 2×2), 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), 1x HDMI® 2.1, até 4K/60Hz |
Slots | 1x Slot para cartão Nano-SIM |
Outras | |
Fonte de alimentação | USB-C® de 65 W (3 pinos) |
Dimensões | 313,7 x 226 x 18,92 mm (12,35 x 8,90 x 0,74 polegadas) |
Peso | A partir de 1,4 kg (3,09 lbs) |
Filtros | |
Processador | Ultra 7 |
Ecrã | 14″ |
Disco | SSD |
Memória | 8GB |
Reviews
There are no reviews yet.