-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 21 651,56 Kz
-
1 × 12 087,31 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 304 621,68 Kz
-
1 × 28 478,34 Kz
-
1 × 11 534,29 Kz
-
1 × 9 836,38 Kz
-
1 × 177 339,43 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
1 × 13 356,35 Kz
-
1 × 106 437,01 Kz
-
1 × 1 464 170,40 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
2 × 212 456,44 Kz
-
1 × 48 536,07 Kz
-
1 × 125 697,20 Kz
-
1 × 104 282,64 Kz
-
1 × 1 280 848,14 Kz
-
1 × 462 650,76 Kz
-
1 × 8 927,23 Kz
-
1 × 375 606,86 Kz
-
1 × 9 046,36 Kz
-
1 × 468 821,69 Kz
Subtotal: 5 538 407,62 Kz


