-
1 × 132 768,50 Kz
-
1 × 42 505,58 Kz
-
1 × 11 677,25 Kz
-
1 × 6 886 912,82 Kz
-
1 × 856 132,13 Kz
-
1 × 67 737,32 Kz
-
1 × 15 352,72 Kz
-
2 × 307 683,95 Kz
-
1 × 61 124,98 Kz
-
1 × 327 647,63 Kz
-
1 × 37 449,46 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
1 × 14 298,11 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 49 872,83 Kz
-
1 × 1 138 531,68 Kz
-
1 × 6 444 089,06 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 59 600,11 Kz
-
1 × 140 126,98 Kz
-
1 × 1 491 496,31 Kz
-
1 × 12 087,31 Kz
-
1 × 1 892 808,92 Kz
-
1 × 2 436 129,50 Kz
-
1 × 56 196,76 Kz
-
1 × 125 697,20 Kz
-
1 × 177 359,49 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
Subtotal: 25 136 966,14 Kz

