-
1 × 472 122,22 Kz
-
1 × 81 785,88 Kz
-
1 × 31 931,86 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 37 084,54 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 470 061,90 Kz
-
1 × 245 222,21 Kz
-
1 × 153 568,60 Kz
-
1 × 93 145,87 Kz
-
1 × 89 008,92 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 183 400,01 Kz
-
1 × 645 731,00 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
Subtotal: 3 034 485,64 Kz


