-
2 × 40 140,54 Kz
-
1 × 14 298,11 Kz
-
2 × 13 903,10 Kz
-
2 × 12 715,56 Kz
-
2 × 2 731,21 Kz
-
2 × 6 203,54 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 170 303,23 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
-
2 × 69 333,66 Kz
-
1 × 61 245,36 Kz
-
2 × 11 534,29 Kz
-
1 × 103 605,48 Kz
-
1 × 9 836,38 Kz
-
1 × 144 731,66 Kz
-
1 × 41 053,45 Kz
-
1 × 106 509,74 Kz
-
2 × 16 822,41 Kz
-
1 × 84 143,40 Kz
-
1 × 160 158,37 Kz
-
1 × 1 491 496,31 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 257 705,78 Kz
Subtotal: 9 416 163,06 Kz


