-
2 × 280 390,64 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 527 688,22 Kz
-
1 × 162 751,64 Kz
-
1 × 6 203,54 Kz
-
1 × 2 528,06 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 41 783,28 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 18 853,89 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
1 × 29 899,12 Kz
-
1 × 1 128,60 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 103 605,48 Kz
-
1 × 109 489,25 Kz
-
1 × 9 046,36 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 164 864,63 Kz
-
1 × 22 457,89 Kz
-
1 × 151 731,49 Kz
-
1 × 98 176,91 Kz
-
1 × 25 087,52 Kz
-
1 × 78 091,60 Kz
-
1 × 75 799,28 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 164 864,63 Kz
Subtotal: 4 819 324,59 Kz

