-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 22 457,89 Kz
-
1 × 2 724,94 Kz
-
1 × 800 052,00 Kz
-
1 × 83 136,44 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 108 501,10 Kz
-
1 × 566 973,53 Kz
-
1 × 9 793,74 Kz
-
1 × 227 525,76 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 302 596,47 Kz
-
1 × 203 712,30 Kz
-
1 × 178 809,11 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
-
1 × 30 106,03 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 1 491 496,31 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 877,80 Kz
-
1 × 156 274,73 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
Subtotal: 14 860 306,28 Kz


